西班牙人西乙积分榜

西班牙乙组足球联赛积分-西班牙足球乙级联赛积分榜ds足球

一、西班牙人:

13-迭戈-洛佩斯/27-奥斯卡-希尔,5-卡莱罗(56’6-尤易斯-洛佩斯),4-卡夫雷拉,3-佩德罗萨/14-梅伦多(70’10-达德尔),15-大卫-洛佩斯,8-梅里达(85’26-洛萨诺),23-恩巴尔巴(70’19-巴迪略)/11-德托马斯,9-普阿多(56’29-乔弗雷-卡雷拉斯)。

二、米兰德斯:

13-劳尔-利佐因/21-莱蒂奇,5-维维安(81’4-贝罗卡尔),24-特里格罗斯,2-卡洛斯-马丁/36-巴勃罗-马丁内斯,16-杰纳诺,14-穆尼奥兹(62’8-卡巴列罗)/11-埃里克,39-塞尔吉奥-莫雷诺(74’22-尼古拉斯-杰克逊),7-伊万-马丁(74’23-杜阿拉)。

扩展资料

本赛季,从西甲降级到西乙的西班牙人一直领跑西乙积分榜。不过本轮,希洪竞技先赛一轮,暂时超越西班牙人登顶榜首。随着西班牙人 3:0 战胜马拉加,他们又重新夺回了榜首的位置。

马拉加上赛季在西乙联赛中排名第 14 位,本赛季他们取得 4 胜 2 平 3 负的战绩暂列积分榜第 9 位,西班牙人近 10 次在正式比赛中与马拉加交手取得 7 胜 3 平的不败战绩。

人民网——西乙武磊继续因伤缺阵西班牙人主场2-0胜米兰德斯

求最新的西班牙乙级联赛的积分榜!!!

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦拉杜利德 41 25 10 6 68 34 34 85

2 阿尔梅里亚 41 23 8 10 70 48 22 77

3 穆尔西亚 41 21 13 7 61 41 20 76

4 梅西亚城 41 18 9 14 52 43 9 63

5 卡迪斯 41 15 15 11 50 42 8 60

6 萨雷斯 41 16 10 15 46 40 6 58

7 努曼西亚 41 15 13 13 47 42 5 58

8 阿尔巴塞特 41 15 12 14 48 48 0 57

9 特内里费 41 17 6 18 44 50 -6 57

10 卡斯迪隆 41 15 11 15 48 40 8 56

11 艾积多 41 15 10 16 50 50 0 55

12 艾尔切 41 15 10 16 44 46 -2 55

13 萨拉曼卡 41 14 12 15 52 50 2 54

14 赫库斯 41 14 12 15 48 50 -2 54

15 希洪竞技 41 15 8 18 51 52 -1 53

16 马拉加 41 13 13 15 48 50 -2 52

17 阿拉维斯 41 13 13 15 50 58 -8 52

18 拉斯帕尔马斯 41 13 12 16 51 57 -6 51

19 皇马B队 41 13 9 19 52 64 -12 48

20 邦费雷迪纳 41 10 13 18 43 60 -17 43

21 洛卡 41 9 10 22 37 59 -22 37

22 维辛达里奥 41 9 7 25 42 78 -36 34

西班牙足球乙二级联赛的规则

乙二级联赛共80支球队,分为4个组,每组20支球队。每小组前四名球队进入附加赛争夺升级的机会,每小组前五名获得参加下赛季国王杯的资格。每小组倒数三名球队直接降级,小组倒数第四名参加降级附加赛,4支球队捉对淘汰赛,负者降级。

谁有西班牙乙级联赛的积分榜?

1 瓦拉多利德队 29 18 8 3 46 21 25 62

2 穆西亚 30 16 9 5 46 31 15 57

3 阿尔梅里亚 29 15 7 7 47 31 16 52

4 塞雷斯 29 12 8 9 34 25 9 44

5 奴曼西亚 29 12 8 9 33 27 6 44

6 卡迪斯 30 11 11 8 34 31 3 44

7 萨勒曼卡 30 12 7 11 38 35 3 43

8 阿尔贝塞特 30 12 7 11 36 35 1 43

9 埃西多 29 11 9 9 37 31 6 42

10 梅西亚城 29 12 6 11 29 27 2 42

11 赫库勒斯 30 11 8 11 35 33 2 41

12 希洪运动 30 12 4 14 35 32 3 40

13 阿拉维斯队 29 10 10 9 34 35 -1 40

14 特内里费 30 11 6 13 29 35 -6 39

15 拉斯帕尔马斯 30 9 11 10 37 37 0 38

16 埃尔切 29 9 10 10 32 33 -1 37

17 皇马B队 29 9 8 12 30 40 -10 35

18 马拉加队 29 8 9 12 29 37 -8 33

19 卡斯特伦 29 8 8 13 27 33 -6 32

20 邦弗拉甸拿 29 7 9 13 24 35 -11 30

21 罗卡 29 6 7 16 24 40 -16 25

22 域先达利奥 29 5 4 20 25 57 -32 19

给你个网站,你慢慢看:)